| Tipe Villa | Low | High | Peak | Sarapan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kamar Tidur (2 Kamar Tidur dikunci) | 14.597.100++ | 17.029.950++ | 21.895.650++ | Ya | Booking |
| 5 Kamar Tidur (1 Kamar Tidur dikunci) | 17.029.950++ | 20.273.750++ | 25.139.450++ | Ya | Booking |
| 6 Kamar Tidur (semua villa) | 20.273.750++ | 24.328.500++ | 29.194.200++ | Ya | Booking |
| Tipe Villa | Low | High | Peak | Sarapan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kamar Tidur (2 Kamar Tidur dikunci) | 14.310.000++ | 16.695.000++ | 21.465.000++ | Ya | Booking |
| 5 Kamar Tidur (1 Kamar Tidur dikunci) | 16.695.000++ | 19.875.000++ | 24.645.000++ | Ya | Booking |
| 6 Kamar Tidur (semua villa) | 19.875.000++ | 23.850.000++ | 28.620.000++ | Ya | Booking |
Copyright ©
2026 VilladiBali.net
Situs ini dimiliki dan dioperasikan oleh Natan Hospitality Indonesia.