Tipe Villa | Low | High | Peak | Sarapan | |
---|---|---|---|---|---|
4 Kamar Tidur (2 Kamar Tidur dikunci) | 14.310.000++ | 16.695.000++ | 21.465.000++ | Ya | Booking |
5 Kamar Tidur (1 Kamar Tidur dikunci) | 16.695.000++ | 19.875.000++ | 24.645.000++ | Ya | Booking |
6 Kamar Tidur (semua villa) | 19.875.000++ | 23.850.000++ | 28.620.000++ | Ya | Booking |
Tipe Villa | Low | High | Peak | Sarapan | |
---|---|---|---|---|---|
4 Kamar Tidur (2 Kamar Tidur dikunci) | 14.310.000++ | 16.695.000++ | 21.465.000++ | Ya | Booking |
5 Kamar Tidur (1 Kamar Tidur dikunci) | 16.695.000++ | 19.875.000++ | 24.645.000++ | Ya | Booking |
6 Kamar Tidur (semua villa) | 19.875.000++ | 23.850.000++ | 28.620.000++ | Ya | Booking |
Tipe Villa | Low | High | Peak | Sarapan | |
---|---|---|---|---|---|
3 Kamar Tidur - 6 orang (2 kamar tidur akan dikunci) | 3.300.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | Tidak | Booking |
4 Kamar Tidur - 8 orang (1 kamar tidur akan dikunci) | 3.800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | Tidak | Booking |
4 Kamar Tidur - 10 orang (1 kamar tidur akan dikunci) | 4.300.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | Tidak | Booking |
Copyright ©
2024 VilladiBali.net
Situs ini dimiliki dan dioperasikan oleh Natan Hospitality Indonesia.